místo StČí Jméno RN Klub Čas
D10 (9) 0.0 km 60 m 5 K
1 35 Tereza Chrástová STH 21:58
2 2 Kochová Anna SJC 23:44
3 43 Veronika Gallová JIL 30:53
4 1 Vejražková Rozárka SJC 34:55
5 32 Natálie Kadavá STH 40:03
6 24 Bára Pušová STH 40:18
7 23 Ivana Hrnčířová STH 46:00
8 36 Magda Hrnčířová STH 1:09:30
9 3 MIškovičová Natálka SJC 1:15:52
D12 (7) 0.0 km 120 m 8 K
1 65 Tereza Sedláčková LTU 27:09
2 5 Faltová Anna SJC 27:43
3 26 Natálie Jezdinská STH 28:25
4 28 Markéta Urbanová STH 28:26
5 4 Zlámalová Nikola SJC 31:00
6 29 Dominika Kalenská STH 41:06
7 38 Jana Jiroutová STH 45:05
D14 (9) 0.0 km 110 m 7 K
1 70 Hančová Petra VRL 22:56
2 52 Eliška Votočková JIL 25:47
3 58 terka Koderičová LTU 27:04
4 59 Aneta Procházková LTU 31:55
5 30 Karolína Tauchmanová STH 32:35
6 40 Kristýna Šemberová STH 37:02
7 39 Denisa Kadavá STH 40:40
ms 56 Hindráková Martina LTU 34:22
ms 57 Jitka Hanušová LTU 47:32
H10 (9) 0.0 km 60 m 5 K
1 15 Karásek Matěj SJC 28:41
2 16 Zalaba Tomáš SJC 29:06
3 49 Marek Mečíř JIL 30:33
4 47 Vojtěch Kynčl JIL 31:08
5 17 Břeň Daniel SJC 32:55
6 27 Jan Kadlec STH 33:14
7 46 Ježek Jakub JIL 35:08
8 33 Vít Štefan STH 38:56
9 25 Dominik Urban STH 43:16
H12 (12) 0.0 km 110 m 7 K
1 76 Starý Ondra VRL 21:39
2 6 Doležal Vít SJC 25:43
3 64 Dominik Killar LTU 27:34
4 7 Břeň Lukáš SJC 28:14
5 8 Ferbr Jan SJC 30:09
6 9 Macko Lukáš SJC 32:16
7 37 Aleš Kalenský STH 34:07
8 48 Hynek Mečíř JIL 36:45
9 51 Marek Valušiak JIL 37:08
10 10 Kubánek Jaroslav SJC 38:41
34 Vojtěch Klůz STH disk
45 Hajný Vojta JIL disk
H14 (6) 0.0 km 150 m 9 K
1 12 Zikmund Zdeněk SJC 25:05
2 69 Taclík Milan LTU 32:33
3 13 Zlámal David SJC 44:43
41 Petr Jezdinský STH disk
67 Dan Sedláček LTU disk
68 Martin Šmera LTU disk
P4 (8) 0.0 km 150 m 9 K
1 44 David Hlaváč JIL 30:03
2 60 Pavel Hanuš LTU 33:53
3 53 Jaroslava Votočková JIL 34:30
4 21 Lucie Pacholíková STH 36:25
5 54 Vydra Pavel PEN 40:21
6 61 Alena Petrželová LTU 45:21
7 71 Hančová Alice VRL 45:58
55 Kábrtová Iva PEN disk
P6 (5) 0.0 km 160 m 7 K
1 74 Randáková Helena VRL 38:32
2 20 Tomáš Chrást STH 38:35
3 72 Havel Leoš VRL 40:08
4 63 Marek Killar LTU 42:38
62 Pavel Petržela LTU disk